Inaugurazione a.a. 2024-2025
- Published in Associazione CRUI
- Be the first to comment!
| APRILE 2025 | ATENEO | DOCUMENTI |
|---|---|---|
| 4 | UniversitĂ degli Studi di Perugia | Programma |
| 1 | UniversitĂ degli Studi dell'Aquila | |
| MARZO 2025 | ATENEO | DOCUMENTI |
| 24 | UniversitĂ degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale | Programma |
| 31 | UniversitĂ di Roma Tre | |
| 21 | UniversitĂ degli Studi di Enna "Kore" | Programma |
| 18 | UniversitĂ di Parma | Programma |
| 18 | UniversitĂ di Sassari | Programma |
| 14 | UniversitĂ di Genova | |
| 13 | UniversitĂ di Trieste | |
| 10 | Libera UniversitĂ di Bolzano | |
| 6 | UniversitĂ La Tuscia - Viterbo | |
| 1 | Alma Mater Studiorum â UniversitĂ di Bologna | |
| FEBBRAIO 2025 | ATENEO | DOCUMENTI |
| 26 | Link Campus University - Roma | Programma |
| 25 | UniversitĂ "G. D'Annunzio" Chieti-Pescara | |
| 21 | UniversitĂ di Cagliari | |
| 18 | UniversitĂ di Firenze | Programma |
| 13 | UniversitĂ del Piemonte Orientale | Programma |
| 8 | UniversitĂ di Palermo | Programma |
| 7 | UniversitĂ di Verona | Programma |
| 3 | UniversitĂ Carlo Cattaneo - LIUC | |
| GENNAIO 2025 | ATENEO | DOCUMENTI |
| 31 | UniversitĂ di Urbino Carlo Bo | |
| 30 | UniversitĂ di Foggia | Programma |
| 24 | UniversitĂ del Sannio | |
| 22 | UniversitĂ di Messina | |
| 20 | UniversitĂ di Pavia | |
| 20 | UniversitĂ di Milano | |
| 17 | UniversitĂ Cattolica del Sacro Cuore | |
| 17 | UniversitĂ del Salento | |
| 16 | Gran Sasso Science Institute | |
| 15 | UniversitĂ di Bari "Aldo Moro" | Programma |
| DICEMBRE 2024 | ATENEO | DOCUMENTI |
| 13 | Roma LUISS | |
| 10 | Milano IULM | |
| 3 | UniversitĂ di Camerino | |
| NOVEMBRE 2024 | ATENEO | DOCUMENTI |
| 26 | UniversitĂ di Trento | |
| 25 | UniversitĂ di Udine | |
| 25 | Milano Humanitas University | |
| 20 | Roma Tor Vergata | |
| 19 | UniversitĂ di Modena e Reggio Emilia | Programma |
| 18 | Scuola IMT Alti Studi Lucca | Programma |
| 15 | Bari Politecnico | |
| 15 | Roma LUMSA | Programma |
| 14 | UniversitĂ di Brescia | |
| 12 | Milano Bicocca | |
| 11 | Milano Politecnico | |
| 9 | Milano Bocconi | |
| 6 | UniversitĂ di Bergamo | |
| OTTOBRE 2024 | ATENEO | DOCUMENTI |
| 30 | UniversitĂ del Molise | |
| 15 | UniversitĂ di Reggio Calabria | |
| 15 | Roma Campus Bio Medico | |
| 3 | Roma UNINT | |
| SETTEMBRE 2024 | ATENEO | DOCUMENTI |
| 30 | UniversitĂ di Catania | Programma Catania Programma Ragusa |
| 12 | UniversitĂ di Macerata | - |
Il calendario potrebbe subire variazioni
Per segnalazioni scrivere a: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. à necessario abilitare JavaScript per vederlo.



