Inaugurazione a.a. 2015-2016
- font size decrease font size increase font size
| APRILE 2016 | ATENEO | DISCORSI DEI RETTORI | ||
|---|---|---|---|---|
| 29 | Bari Politecnico | |||
| MARZO 2016 | ATENEO | DISCORSI DEI RETTORI | ||
| 21 | Ancona | Prof. Sauro Longhi | ||
| 21 | Basilicata | |||
| 16 | IULM | |||
| FEBBRAIO 2016 | ATENEO | DISCORSI DEI RETTORI | ||
| 29 | Bologna | Prof. Francesco Ubertini | ||
| 26 | Padova | Prof. Rosario Rizzuto | ||
| 26 | Palermo | Prof. Fabrizio Micari | ||
| 19 | Foggia | |||
| 19 | Piemonte Orientale | |||
| 17 | Venezia Cà Foscari | |||
| 5 | Pavia Scuola Universitaria Superiore IUSS | |||
| 4 | Cassino Università di Cassino e del Lazio Meridionale | |||
| 2 | Chieti-Pescara | Prof. Carmine Di Ilio | ||
| GENNAIO 2016 | ATENEO | |||
| 28 | Catania | Prof. Giacomo Pignataro | ||
| 27 | Trento | |||
| 25 | Torino Politecnico | Prof. Marco Gilli | ||
| 25 | Udine | |||
| 21 | Sapienza Università di Roma | Prof. Eugenio Gaudio | ||
| DICEMBRE 2015 | ATENEO | |||
| 19 |
Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa |
|||
| 18 | Firenze | Prof. Luigi Dei | ||
| 18 | Ferrara | Prof. Giorgio Zauli | ||
| 14 | Brescia | Prof. Sergio Pecorelli | ||
| 12 | Scuola IMT Alti Studi Lucca | Prof. Pietro Petrini | ||
| 11 | Trieste Università | |||
| 11 | Torino Università | Prof. Gianmaria Ajani | ||
| 10 | Lumsa Roma | |||
| 10 | Cagliari | |||
| 4 | Urbino | Prof. Vilberto Stocchi | ||
| 3 | Bicocca Milano | |||
| 3 | Roma Tre | Prof. Mario Panizza | ||
| 3 | Sassari | |||
| 2 | Verona | Prof. Nicola Sartor | ||
| 1 | Trieste SISSA | |||
| NOVEMBRE 2015 | ATENEO | |||
| 30 | Messina | Prof. Pietro Navarra | ||
| 27 | Pavia | Prof. Fabio Rugge | ||
| 24 | Humanitas University | Prof. Marco Montorsi | ||
| 23 | LIUC Cattaneo | Prof. Federico Visconti | ||
| 23 | Tor Vergata Roma | |||
| 21 | Genova | |||
| 20 | Napoli Suor Orsola Benincasa | Prof. Lucio d'Alessandro | ||
| 17 | Molise | Prof. Gianmaria Palmieri | ||
| 16 | L'Aquila | Prof.ssa Paola Inverardi | ||
| 12 | Libera Università di Bolzano | |||
| 11 | Campus Bio Medico Roma | Prof. Andrea Onetti Muda | ||
| 10 | Bocconi Milano | Prof. Andrea Sironi | ||
| 5 | Cattolica Milano | Prof. Franco Anelli | ||
| OTTOBRE 2015 | ATENEO | |||
| 28 | Siena Università | |||
| 28 | Macerata | Prof. Luigi Lacchè | ||
| 17 | Camerino | |||
| 17 | Scuola Normale Superiore | |||
| SETTEMBRE 2015 | ATENEO | |||
| 21 | Bergamo | |||
| il calendario potrebbe subire variazioni | ||||


