Inaugurazione a.a. 2025-2026
- font size decrease font size increase font size
FEBBRAIO 2026 | ATENEO | DOCUMENTI |
---|---|---|
18 | Università di Firenze | |
5 | Università Ca' Foscari Venezia | |
GENNAIO 2026 | ATENEO | DOCUMENTI |
30 | Università di Teramo | |
28 | Libera Università di Bolzano | |
DICEMBRE 2025 | ATENEO | DOCUMENTI |
1 | Politecnico di Milano | |
NOVEMBRE 2025 | ATENEO | DOCUMENTI |
26 | Università di Bergamo | |
19 | Università di Brescia | |
11 | Università di Pavia | |
10 | Humanitas University | |
7 | SISSA | |
OTTOBRE 2025 | ATENEO | DOCUMENTI |
18 | Scuola Normale Superiore di Pisa | - |
SETTEMBRE 2025 | ATENEO | DOCUMENTI |
12 | Università della Calabria | - |
10 | Università Bocconi | - |
Il calendario potrebbe subire variazioni
Per segnalazioni scrivere a: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.