Inaugurazione a.a. 2023-2024
- font size decrease font size increase font size
FEBBRAIO 2024 | ATENEO | DOCUMENTI |
---|---|---|
19 | Università per Stranieri di Siena | |
15 | Università Ca' Foscari Venezia | |
8 | Università di Firenze | |
GENNAIO 2024 | ATENEO | DOCUMENTI |
26 | Università del Sannio | |
DICEMBRE 2023 | ATENEO | DOCUMENTI |
7 | Scuola Superiore Sant'Anna Pisa | - |
NOVEMBRE 2023 | ATENEO | DOCUMENTI |
30 | Università Europea di Roma | - |
29 | Università di Bergamo | - |
24 | Università di Siena | - |
24 | Libera Università di Bolzano | - |
20 | Politecnico di Milano | - |
20 | Università di Pavia | - |
18 | Scuola IMT Alti Studi Lucca | - |
15 | Università di Trento | - |
15 | Università di Tor Vergata Roma | - |
13 | Università di Napoli Federico II | - |
10 | Università Mediterranea di Reggio Calabria | - |
10 | Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati | - |
9 | Università degli studi LINK Roma | - |
9 | Università di Milano Bicocca | - |
OTTOBRE 2023 | ATENEO | DOCUMENTI |
31 | Università di Foggia | |
26 | LUMSA Roma | Programma |
25 | Università Cattolica del Sacro Cuore Milano | |
25 | Università di Perugia | |
21 | Università Milano Bocconi | |
18 | Scuola Normale Superiore di Pisa | |
16 | Università di Milano | |
16 | Politecnico di Torino | |
10 | Sapienza Università di Roma | |
5 | Università degli Studi internazionali di Roma | |
SETTEMBRE 2023 | ATENEO | DOCUMENTI |
15 | Università della Calabria | - |
Il calendario potrebbe subire variazioni
Per segnalazioni scrivere a: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.